S'inscrire à la Newsletter

Observatoire des OPCVM

Fonds
 
YTD
1A
 
3A
 
5A
 
8A
 
Vol 3A
 
Sharpe 3A
 
Reporting
HMG Rendement 6,75% 16,16% 10,07% 47,61% 25,87% 8,92% 0,06
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund 4,29% 4,65% 12,60% 40,87% - 7,30% 0,24
VEGA Patrimoine ISR 3,24% 0,66% 11,61% 40,25% 31,61% 9,15% 0,19
IVO Global Opportunities R 2,70% 8,97% 22,56% 88,89% - 6,06% 0,71
Gay-Lussac Europe Flex 2,01% -1,13% -3,50% 32,27% - 6,73% -0,42
Carmignac Patrimoine 1,95% 3,45% 8,97% 20,12% 9,14% 6,60% 0,09
Auris Diversified Beta 1,89% 3,82% 9,19% 31,64% 22,02% 8,06% 0,10
Claresco Allocation Flexible 1,89% 5,37% 27,26% 74,62% 45,51% 11,05% 0,64
Tailor Allocation Defensive 1,47% 5,00% 9,53% 19,83% 9,55% 3,87% 0,18
M&G (Lux) Optimal Income Fund 1,42% 1,42% 3,97% 13,76% - 7,41% -0,24
Echiquier Arty SRI 1,37% 3,92% 7,80% 26,26% 15,49% 5,38% 0,12
Sycomore Next Generation 0,36% 3,04% 7,45% 23,62% - 4,79% 0,11
VEGA Euro Rendement ISR 0,29% 2,36% 6,71% 17,25% 14,63% 5,25% 0,01
Equilibre Ecologique 0,25% 2,10% -0,90% 30,26% 29,69% 7,89% -0,18
Tikehau International Cross Assets 0,07% 3,59% 8,78% 18,66% 20,37% 4,16% 0,13
Invest Latitude Patrimoine -0,12% 2,82% -8,87% 1,43% 8,60% - -
NOVA Flexible AC -0,86% - - - - - -
VIA Ladder Premium Private -0,91% 3,19% - - - - -
No results found
Dernières vidéos OPCVM

Le fil info OPCVM

Espace sociétés de gestion

Zoom Invest est la plateforme dédiée aux conseillers en investissements financiers. Ils y retrouvent l’actualité des marchés financiers, des produits, du patrimoine et des acteurs de la Finance. Les informations disponibles sur le site ont un caractère exclusivement indicatif. Elles ne constituent pas une incitation à investir et ne peuvent pas être considérées comme des conseils d’investissements. Elles ne représentent pas non plus des offres de produits ou de services pouvant être assimilés à un appel public à l’épargne, ni à des sollicitations à l’achat ou à la vente d’OPCVM ou de tout autre produit d’investissement. Zoom Invest ne saurait être tenu responsable de toute décision d’investissement fondée sur une information mentionnée sur le site.